ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (σε cm) | ||||||||
2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL | 9/5XL | |
ΣΤΗΘΟΣ | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 110-115 | 118-123 | 126-131 | 134-139 | 140-145 |
ΜΕΣΗ | 78-83 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 110-115 | 118-123 | 126-131 | 134-139 |
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (σε cm) | ||||||||
2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL | 9/5XL | |
ΣΤΗΘΟΣ | 56-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 115-120 | 120-125 | 125-130 |
ΓΟΦΟΙ | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | 127-132 |
Οι παραπάνω οδηγοί θα σας βοηθήσουν να βρείτε το κατάλληλο για εσάς μέγεθος. Αν η διάστασή σας βρίσκεται μεταξύ δύο μεγεθών, προτιμήστε το μεγαλύτερο. Οι παραπάνω οδηγοί θα σας βοηθήσουν να βρείτε το κατάλληλο για εσάς μέγεθος. Αν η διάστασή σας βρίσκεται μεταξύ δύο μεγεθών, προτιμήστε το μεγαλύτερο.Όπως γνωρίζετε, η εφαρμογή ενός ρούχου ή εσωρούχου εξαρτάται από το πατρόν του, από την ποιότητα και ελαστικότητα του υφάσματος και κυρίως από το τι βολεύει καθεμία/καθέναν μας! Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια στο eshop@sapoo.gr ή στο 2104171690.</p